Basic Technological Process of Ceramic Roller Production Line
Raw material(5cubic feeder) →Ball mill→ vibrating mesh→ slurry pool(with spire mixer) →pneumatic diaphragm pump →Iron remover→ slurry pool(upside with mixer) →plunger pump→ filter press→ vacuum slime pug mill→ homogenizing→ kneader→ Box feeder→ vacuum extruding press→ cutting→ manpower fix drying car→ dryer chamber→ firing(hang) →cutting tube→ stiletto ends grinding→ check up→ packing cased.
Main machinery list
| SN | Item | Model | Qty | Remark | |
| 1 | Box feeder | TCIW3 | 2 Set | ||
| 2 | Ball mill | TQ-3 | 3sets | ||
| 3 | Vibrating mesh | WDS-1000 | 3 sets | ||
| 4 | Spiral stirrer | TCJJ750 | 6 sets | ||
| 5 | slurry pool | 6 sets | Customer supply | ||
| 6 | Septum pump | WDN-2 | 3 sets | ||
| 7 | Magnetic separator | WDCX | 3 sets | ||
| 8 | Plunger pump | WDN140-B | 3 sets | ||
| 9 | Filter press | WD75K | 3 sets | ||
| 10 | Vacuum slime Pug mill | WDL250 | 3 sets | ||
| 11 | Vacuum pump | X-25 | 4 sets | ||
| 12 | Kneader | NH-500L | 1 Set | ||
| 13 | Extruder | TCJ280 | 1 Set | With pump | |
| 14 | Wet cutting machine | WDQS-2 | 1 Set | ||
| 15 | Drying room | 2 Line | Include drying car 40 sets | ||
| 16 | Down-draft kiln | 2 Sets | |||
| 17 | Dry cutting machine | 2 Sets | |||
| 18 | Grinding machine | 2 Sets | |||
| 19 | Roller drilling machine | 2 Sets | |||
| 20 | Chamfer machines | 1 Set | |||
| 21 | Testing machine | 1 Set | |||
| 22 | Fast ball mill | 1 Set | Lab purpose | ||
| 23 | Drying box | 1 Set | Lab purpose | ||
| 24 | electric furnaces | 1 Set | Lab purpose | ||
| 25 | Round sieve | 6 pcs | Lab purpose | ||
| 26 | Pug mill | WDL50 | 1 Set | Lab purpose | |
| 27 | Belt conveyor | B600 | 2 Set | ||
| 28 | Kiln furniture | 1 Lot | |||
